危險廢物污染防治信息公開
2021-11-12 來自: 鄭州市浩瑞佳機械制造有限公司 瀏覽次數:774
危險廢物污染防治信息公開 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 鄭州浩瑞佳機械制造有限公司 | 組織機構代碼 | 91410106397546836Q | ||||||
生產地址 | 鄭州市上街區(qū)石化路口(工業(yè)路南側) | 法定代表及電話 | 孔志安13513714949 | ||||||
危廢貯存設施數量 | 危廢貯存設施面積(容積) | ||||||||
序號 | 危險廢物名稱 | 危險廢物類別 | 危險特性 | 產生環(huán)節(jié) | 產生量 | 利用量 | 處置量 | 去向 | 責任人/電話 |
1 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 毒性 | 活性炭吸附 | 0.2噸 | 0 | 0.2噸 | 河南省富麗達再生資源有限公司 | 倪利敏13838135348 |
2 | 廢漆桶、 廢過濾棉、 廢油桶 | 900-041-49 | 毒性 | 設備刷漆 | 0.2噸 | 0 | 0.2噸 | 河南省富麗達再生資源有限公司 | 倪利敏13838135348 |
3 | 廢漆渣 | 900-252-12 | 毒性 | 液晶產品拆解過程中 | 0.02噸 | 0 | 0.02噸 | 河南省富麗達再生資源有限公司 | 倪利敏13838135348 |
上一條 :
河南雙建科技發(fā)展股份有限...
產品展示
產品展示